Comptes de l’année civile et sociale 2011
A. Comptes des recettes et dépenses
Cotisations pour 2011 | 2.140 | Poste, téléphone | |
Dons | 196 | Secrétariat et publications légales | 658,70 |
Vente revues | 0,00 | Impression / Traduction pour revues | |
Revenus de conférence | 1.764,00 | Frais conférences | 722,40 |
Revenus du colloque 2010 : vente actes, reçu jusqu’au 31/12 | 80,00 | Frais actes du colloque (y compris notes de frais à recevoir) | 2.225,85 |
Revenus du concert | 1.005,00 | frais du concert, (y compris facture Commune à recevoir) | 862,30 |
Revenus de visites | 300,00 | Subside manifestations en Russie E. Ivanovsky | 500,00 |
Total ventes et prestations | 5.485,00 | Total coût des ventes et prestations | 4.969,25 |
| | Produits des actifs circulants | |
Produits financiers | 5,39 | Frais de banque | 104,54 |
| | Résultat (perte) courant | 416,60 |
B. Bénéfice / perte à reporter
Résultat (perte) reportée de l’exercice précédent | 4.093,96 |
Résultat de l’exercice à affecter | 416,60 |
Résultat à reporter | 4.510,56 |
C. Bilan schéma BNB
Actif | Passif |
Actifs immobilisés | 0,00 | Capitaux propres | |
Actifs circulants | 7.813,13 | Perte reportée | |
Disponible au 1/1/2012 | 7.813,13 | Résultats à reporter | 4.510,56 |
ING 310-1446138-51 | | | |
Caisse | 0,00 | | |
Produits acquis | | Dettes | 3.409,90 |
(Compte de régularisation) | 107,33 | Cotisations d'avance | 40,00 |
Paiement d'avance | | Fournisseurs à payer | 275,75 |
| | Factures à recevoir | 650,85 |
A recevoir | | Autres dettes | 2.443,30 |
| | C/C Stevens Daniel | 2.443,30 |
Total actif | 7.920,46 | Total passif | 7.920,46 |
Siège social : avenue E. Parmentierlaan, 48 - 1150 Bruxelles
Présidence : Nicolas Bieliavsky | e-mail : nbieliavsky at skynet dot be | tél. : +32 (0)60 39 10 27
Secrétariat : André Schorochoff | e-mail : a.schoro at skynet dot be | tél. : +32 (0)2 384 37 40
Banque : ING 310-1446138-51 (IBAN: BE75310144613851 BIC: BBRUBEBB)
| |